部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1回(10ml採血) | ¥110,000 | ¥55,000 | ¥77,000 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ボトックス注射 | - | ¥2,200 | ¥1,100 | ¥1,540 | 単位数(1万円以下)によっては割引不可の場合あり |
眉間 | 10単位~ | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |
目尻 | 12単位~ | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥18,480 | - |
前額 | 10単位~ | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |
あご | 4単位~ | ¥8,800 | ¥4,400 | ¥6,160 | 1万円以下のため割引不可 |
小顔 (エラ張り・小顔化) |
8単位~ | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
ワキ (多汗症・ワキガ) |
1回 | ¥110,000 | ¥55,000 | ¥77,000 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ボトックス注射 | - | ¥1,650 | ¥820 | ¥1,150 | 単位数(1万円以下)によっては割引不可の場合あり |
眉間 | 10単位~ | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
目尻 | 12単位~ | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥13,860 | - |
前額 | 10単位~ | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
あご | 4単位~ | ¥6,600 | ¥3,300 | ¥4,620 | 1万円以下のため割引不可 |
小顔 (エラ張り・小顔化) |
8単位~ | ¥13,200 | ¥6,600 | ¥9,240 | - |
ワキ (多汗症・ワキガ) |
1回 | ¥82,500 | ¥41,250 | ¥57,750 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥19,800 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む | |
追加薬剤 | 1回+骨髄幹細胞 | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
1回+リジュラン | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥27,720 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥27,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし +エクソソーム |
¥52,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回+エクソソーム | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1本(1.0ml) | ¥88,000 | ¥44,000 | ¥61,000 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 400ショット | ¥165,000 | ¥82,500 | ¥115,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 0.5ml | ¥77,000 | ¥38,500 | ¥53,900 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
首 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首 | 1回 | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥18,480 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
背中全面 | 1回 | ¥35,200 | ¥17,600 | ¥24,640 | - |
両手甲 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首+両手甲 | 1回 | ¥49,500 | ¥24,750 | ¥34,650 | - |
デコルテ | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全顔+顎下 | ライン数350 | ¥180,000 | ¥90,000 | ¥126,000 | - |
全顔+顎下+頚部 | ライン数420 | ¥230,000 | ¥115,000 | ¥161,000 | - |
頬+顎下 | ライン数290 | ¥126,000 | ¥63,000 | ¥88,200 | - |
全顔+顎下(ライン数350)+サーマクール(400ショット) | ¥280,000 | ¥140,000 | ¥196,000 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔+首(目以外) | - | ¥165,000 | ¥82,500 | ¥115,500 | - |
顔+目周り | - | ¥165,000 | ¥115,000 | ¥161,000 | - |
顔 | - | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥92,400 | - |
目周り | - | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
額 | - | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
単位 | 回数 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1cc | 初回おためし | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
1cc | 1回 | ¥8,800 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 初回おためし | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
顔+首 | 初回おためし | ¥16,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥24,750 | ¥12,370 | ¥17,320 | - | |
手の甲 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中 | 1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
顔+首 | 初回おためし | ¥16,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥24,750 | ¥12,370 | ¥17,320 | - | |
手の甲 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中 | 1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥19,800 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む | |
追加薬剤 | 1回+骨髄幹細胞 | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
1回+リジュラン | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥27,720 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥27,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 初回おためし | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
顔+首 | 初回おためし | ¥16,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥24,750 | ¥12,370 | ¥17,320 | - | |
手の甲 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中 | 1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
膣内+外陰部セット | 1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
豊腟注射 | 1回 | ¥88,000 | - | - | 施術を行っていないため不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1年に1回程度 | ¥77,000 | ¥38,500 | ¥53,900 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1回 | ¥110,000 | ¥55,000 | ¥77,000 | - |
施術名 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
にんにく注射 | 1回 | ¥2,200 | - | - | 割引対象外 | |
疲労回復注射 | 1回 | ¥3,300 | - | - | 割引対象外 | |
疲労回復点滴 | 1回 | ¥5,500 | - | - | 割引対象外 | |
二日酔い点滴 | 1回 | ¥7,700 | - | - | 割引対象外 | |
美白・美肌注射 | 1回 | ¥4,400 | - | - | 割引対象外 | |
アルファリポ酸ダイエット点滴 | 1回 | ¥3,300 | - | - | 割引対象外 | |
アンチエイジング点滴 | 1回 | ¥11,000 | - | - | 割引対象外 | |
高濃度ビタミンC点滴:ビタミンC15g | 1回 | ¥11,000 | - | - | 割引対象外 | |
白玉点滴(高濃度グルタチオン点滴) | 1回 | ¥5,500 | - | - | 割引対象外 | |
プラセンタ注射 | 1回 | ¥1,100 | - | - | 割引対象外 | |
NMN点滴 | 1回 | ¥55,000 | - | - | 割引対象外 | |
1回 +高濃度ビタミンC点滴 |
¥64,900 | - | - | 割引対象外 | ||
高濃度アルファリポ酸点滴 | 1回 | ¥11,000 | - | - | 割引対象外 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥19,800 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - | |
追加薬剤 | 1回+骨髄幹細胞 | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
1回+リジュラン | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥27,720 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥27,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
顔+首 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
背中全面 | 1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |
肘下 | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
デコルテ | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
首 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首 | 1回 | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥18,480 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
背中全面 | 1回 | ¥35,200 | ¥17,600 | ¥24,640 | - |
両手甲 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首+両手甲 | 1回 | ¥49,500 | ¥24,750 | ¥34,650 | - |
デコルテ | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全身脱毛(顔・VIO除く) | 5回 | ¥131,250 | - | - | 【女性】全身(顔・VIO除く)5回のみ適応不可 同部位でも8回以上コースは適応可 |
全身脱毛+顔(VIO除く) | 5回 | ¥185,000 | ¥125,000 | ¥155,000 |
【※脱毛のコースは例外】 社割:(単発は通常どおり、社割:50%OFF・紹介割:30%OFF) |
全身脱毛+VIO(顔除く) | 5回 | ¥185,000 | ¥125,000 | ¥155,000 | |
全身脱毛+顔+VIO | 5回 | ¥237,000 | ¥177,500 | ¥207,500 | |
ワキ脱毛(初回のみ) | 1回 | ¥5,500 | - | - | - |
顔脱毛(初回のみ) | 1回 | ¥11,000 | - | - | - |
顔脱毛(2回目以降) | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
顔脱毛 | 5回 | ¥75,000 | - | - | 部分脱毛回数券は割引適応なし |
VIO脱毛 | 5回 | ¥99,500 | - | - | 部分脱毛回数券は割引適応なし |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全身脱毛(顔・VIO除く) | 5回 | ¥196,870 | ¥136,870 | ¥166,870 |
【※脱毛のコースは例外】 社割:(単発は通常どおり、社割:50%OFF・紹介割:30%OFF) |
全身脱毛+顔(VIO除く) | 5回 | ¥277,500 | ¥217,500 | ¥247,500 | |
全身脱毛+VIO(顔除く) | 5回 | ¥277,500 | ¥217,500 | ¥247,500 | |
全身脱毛+顔+VIO | 5回 | ¥356,250 | ¥296,250 | ¥326,250 | |
男性ワキ脱毛 | 1回 | ¥5,500 | - | - | - |
男性全顔(首含む) | 初回おためし | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
3回 | ¥43,780 | - | - | 部分脱毛回数券は割引適応なし | |
6回 | ¥82,500 | - | - | 部分脱毛回数券は割引適応なし | |
男性口まわり | 初回おためし | ¥5,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - | |
3回 | ¥30,580 | - | - | 部分脱毛回数券は割引適応なし | |
6回 | ¥55,000 | - | - | 部分脱毛回数券は割引適応なし |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 初回おためし | ¥3,300 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
2回目以降 | ¥6,600 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フェイシャルケア | 初回おためし20分 | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
30分1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
追加10分ごとに1回 | ¥5,500 | - | - | - | |
ボディケア | 20分1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
40分1回 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥13,860 | - | |
追加10分ごとに | ¥3,300 | - | - | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1ヶ所 | 1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1部位限定 | 初回おためし | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1ヶ所 | 1回 | ¥44,000 | ¥22,000 | ¥30,800 | - |
1ヶ月通い放題 | ¥132,000 | ¥66,000 | ¥92,400 |
|
|
3ヶ月通い放題 | ¥264,000 | ¥132,000 | ¥184,800 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1回 | ¥3,300 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1単位 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 初回おためし(1㏄) | ¥5,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
各部位 | 1cc | ¥8,800 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1瓶(60カプセル入り) | ¥11,000 | ¥5,500 | - | 物販の社割は韓方のみ適応 / 紹介割は対象外 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | 1箱(60包入り) | ¥16,500 | ¥8,250 | - | 物販の社割は韓方のみ適応 / 紹介割は対象外 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥37,400 | ¥18,700 | ¥26,180 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 1回 | ¥55,000 | ¥27,500 | ¥38,500 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
顔+首 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
背中全面 | 1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |
肘下 | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
デコルテ | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
首 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首 | 1回 | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥18,480 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
背中全面 | 1回 | ¥35,200 | ¥17,600 | ¥24,640 | - |
両手甲 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首+両手甲 | 1回 | ¥49,500 | ¥24,750 | ¥34,650 | - |
デコルテ | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
顔+首 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
背中全面 | 1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |
肘下 | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
デコルテ | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥19,800 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む | |
追加薬剤 | 1回+骨髄幹細胞 | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
1回+リジュラン | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥27,720 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥27,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥19,800 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む | |
追加薬剤 | 1回+骨髄幹細胞 | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
1回+リジュラン | ¥39,600 | ¥19,800 | ¥27,720 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥27,500 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥33,000 | ¥16,500 | ¥23,100 | 麻酔代、針代、仕上げまでの一連全てを含む |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥52,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回+エクソソーム | ¥57,420 | ¥28,710 | ¥40,190 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 初回おためし | ¥3,300 | ¥1,650 | ¥2,310 | - |
2回目以降 | ¥6,600 | ¥3,300 | ¥4,620 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
フェイシャルケア | 初回お試し20分 | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
30分1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
追加10分ごとに1回 | ¥5,500 | - | - | - | |
ボディケア | 20分1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
40分1回 | ¥19,800 | ¥9,900 | ¥13,860 | - | |
追加10分ごとに | ¥3,300 | - | - | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔全体 | 初回おためし | ¥8,250 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - | |
顔~首 | 初回おためし | ¥11,000 | - | - | 初回おためしは割引不可 |
1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - | |
リップ | 1回 | ¥5,500 | - | - | 1万円以下のため割引不可 |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
顔+首 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
背中全面 | 1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
首 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首 | 1回 | ¥26,400 | ¥13,200 | ¥18,480 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
背中全面 | 1回 | ¥35,200 | ¥17,600 | ¥24,640 | - |
両手甲 | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
顔+首+両手甲 | 1回 | ¥49,500 | ¥24,750 | ¥34,650 | - |
デコルテ | 1回 | ¥17,600 | ¥8,800 | ¥12,320 | - |
部位 | 回数/単位 | 通常価格 | 社割※50%OFF | 紹介割※30%OFF | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
顔 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
顔+首 | 1回 | ¥16,500 | ¥8,250 | ¥11,550 | - |
背中上半分 | 1回 | ¥11,000 | ¥5,500 | ¥7,700 | - |
背中全面 | 1回 | ¥22,000 | ¥11,000 | ¥15,400 | - |